Japan/Chiba Prefecture
Narita Multi-Course Golf Tour 2N3D/3N4D (NRT)




Please check prior to round
Golf Course Essential Information
Notice Regarding Rain and Natural Disasters
18 Hole / Par 72
6,747 YARD
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/sawara/
+81 0478-57-1122
〒287-0014 89 Tada, Katori City, Chiba Prefecture
From Narita international Airport 32 km / 40 minutes
Putting Practice green
ProShop
Restaurant
Changing room
〒287-0014 89 Tada, Katori City, Chiba Prefecture
18 Hole / Par 72
7,122 YARD
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/naritahigashi/
+81 0478-79-2211
〒289-0426 1367 Yamakura, Katori City, Chiba Prefecture
From Narita international Airport 16 km / 20 minutes
Clubhouse
Putting Practice green
ProShop
Restaurant
Changing room
〒289-0426 1367 Yamakura, Katori City, Chiba Prefecture
18 Hole / Par 72
7,110 YARD
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/sakuranosato/
+81 0478-78-3411
〒289-0406 1434 Tabe, Katori City, Chiba Prefecture
From Narita international Airport 22 km / 30 minutes
Putting Practice green
ProShop
Restaurant
Changing room
〒289-0406 1434 Tabe, Katori City, Chiba Prefecture
18 Hole / Par 72
7,028 YARD
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/ibaraki/wildduck/
+81 0299-93-1111
〒314-0114 2519 Hikawa, Kamisu City, Ibaraki Prefecture
From Ibaraki Airport 53 km / 70 minutes
Shower
Sauna
Putting Practice green
ProShop
Restaurant
Changing room
〒314-0114 2519 Hikawa, Kamisu City, Ibaraki Prefecture
The amount displayed is per person, so you can check the amount by selecting the number of people you want when making a reservation.
If you select your desired tee time among the tee times displayed on product reservation page, your reservation will be confirmed as the actual tee time.
If you want to change the number of people after you have already received your booking confirmation, please check the cancellation policy under [View Reservation Details] first. If free cancellation is still possible, you can request a cancellation/refund and then make a new booking with the desired number of people afterwards. However, since this is a separate cancellation and rebooking process, please keep in mind that it is not guaranteed that you receive the same tee times again.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| blue | 389 | 390 | 168 | 384 | 358 | 557 | 381 | 180 | 511 | 3318 |
| white | 370 | 367 | 149 | 360 | 341 | 526 | 366 | 150 | 500 | 3129 |
| yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| red | 319 | 293 | 130 | 305 | 274 | 465 | 222 | 103 | 422 | 2533 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| blue | 569 | 432 | 355 | 169 | 410 | 402 | 190 | 367 | 535 | 3429 |
| white | 545 | 410 | 336 | 149 | 389 | 376 | 165 | 336 | 515 | 3221 |
| yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| red | 492 | 260 | 281 | 84 | 336 | 300 | 118 | 288 | 488 | 2647 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| blue | 387 | 430 | 537 | 161 | 415 | 431 | 523 | 439 | 205 | 3528 |
| white | 365 | 412 | 496 | 136 | 372 | 389 | 508 | 410 | 182 | 3270 |
| yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| blue | 414 | 421 | 183 | 524 | 185 | 456 | 376 | 425 | 610 | 3594 |
| white | 373 | 386 | 152 | 504 | 158 | 428 | 352 | 396 | 548 | 3297 |
| yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| black | 401 | 390 | 168 | 431 | 500 | 506 | 206 | 450 | 452 | 3504 |
| blue | 391 | 371 | 165 | 409 | 495 | 496 | 189 | 436 | 435 | 3387 |
| white | 371 | 349 | 150 | 386 | 481 | 482 | 136 | 416 | 414 | 3185 |
| yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| red | 323 | 309 | 130 | 350 | 408 | 409 | 112 | 349 | 340 | 2730 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| black | 425 | 565 | 406 | 399 | 202 | 545 | 432 | 208 | 424 | 3606 |
| blue | 406 | 526 | 386 | 379 | 174 | 522 | 414 | 190 | 388 | 3385 |
| white | 385 | 505 | 364 | 364 | 149 | 494 | 396 | 172 | 349 | 3178 |
| yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| red | 353 | 464 | 329 | 331 | 94 | 412 | 317 | 98 | 297 | 2695 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| black | 406 | 390 | 176 | 421 | 420 | 520 | 417 | 224 | 542 | 3516 |
| blue | 382 | 369 | 156 | 397 | 388 | 469 | 396 | 199 | 527 | 3283 |
| white | 354 | 342 | 135 | 372 | 364 | 439 | 365 | 160 | 502 | 3033 |
| yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| red | 282 | 300 | 107 | 283 | 332 | 361 | 309 | 119 | 417 | 2510 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| black | 527 | 387 | 181 | 355 | 447 | 193 | 395 | 581 | 446 | 3512 |
| blue | 497 | 363 | 160 | 342 | 417 | 166 | 373 | 526 | 408 | 3252 |
| white | 471 | 333 | 135 | 325 | 388 | 145 | 349 | 485 | 376 | 3007 |
| yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| red | 422 | 308 | 135 | 299 | 314 | 123 | 312 | 424 | 277 | 2614 |
유의사항
※ 본 정보는 한국 출발 항공편을 기준으로 제공되며, 모든 서비스는 항공사에서 제공하는 것 입니다. 따라서 상황에 따라 다르거나 변경될 수 있으며, 이용이 제한될 수 있습니다. 자세한 내용는 항공사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
수하물 (위탁/기내) 안내
(자료 기준일 : 2024년8월19일)
대한항공 홈페이지 https://www.koreanair.com/
This package can only be paid in Korean Won (KRW). Please proceed with the reservation in Korean Won (KRW).
We would like to inform you.
To provide a more stable service, we will be conducting a system maintenance as outlined below.
• Date & Time: April 17, 2025 (Thursday) from 17:00 to 17:30 (approximately 30 minutes)
• Details : During the maintenance period, services such as reservations, payments, and cancellations will be temporarily unavailable.
We apologize for any inconvenience this may cause.
We will do our best to provide a better service environment.
Thank you.
We would like to inform you.
To provide a more stable service, system maintenance is currently in progress as outlined below.
• Date & Time: April 17, 2025 (Thursday) from 17:00 to 17:30 (approximately 30 minutes)
• Details : During the maintenance period, services such as reservations, payments, and cancellations will be temporarily unavailable.
We apologize for any inconvenience this may cause.
We will do our best to provide a better service environment.
Thank you.